flytstart 27 september 2012
27 september 108.8 kg * 48.8 % fett * 35.5% muskelmassa
3 oktober 106.3 kg * 48.8 % * 35.9 %
10 oktober 104.3 kg * 48.2 % * 36.1 %
17 oktober 102.3 kg * 47.9 % * 36.3 %
24 oktober 100.4 kg * 47.7 % * 36.4 %
31 oktober 99.0 kg * 47.5 % * 36.5 %
10 november 97.1 kg * 48.1 % * 35.8 %
17 november 95.5 kg * 47.5 % * 36.3 %
24 november 94.5 kg * 47.3 % * 36.4 %
1 december 93.7 kg * 46.9 % * 36.8 %
8 december 91.9 kg * 46.7 % * 37.0 %
15 december 90.5 kg * 46.3 % * 37.3 %
22 december 90.1 kg * 46.3 % * 37.3 %
30 december 89.8 kg * 46.7 % * 36.8 % Tot -19.0 kg detta år :0)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar